WDZ-BYJ-125清洁环保电缆适用于交流额定电压600/1000V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等电力系统或控制及监控回路中。
WDZ-BYJ-125清洁环保电缆
WDZ-BYJ-125清洁环保电缆适用于交流额定电压600/1000V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等电力系统或控制及监控回路中。
一、环保型电线
1、WDZ-BYJ-125清洁环保电缆执行标准:企业标准。参照JB/T10491-2004。
2、环保电缆产品型号、名称及规格
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-BYJ-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-RYJ-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-BYJ-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-RYJ-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-BYJ-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-RYJ-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
说明: WDZ-BYJ-125清洁环保电缆用无卤低烟无毒阻燃材料,经辐照加工交联,使其Z大限度地适用安全环保要求,被广泛推荐使用在建筑电气仪表、电柜、家用电气装备。
二、环保型控制电缆
1、环保电缆执行标准: Q/YZHD040-2009。参照JB/T10491-2004
2、环保电缆产品型号、名称及规格
产品型号 | 产品名称 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-KYJ(F)E-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
说明:辐照交联耐高温阻燃控制电缆,特别适用于有消防要求环境的电器设备控制线路连接。
三、环保型电力电缆
1、执行标准: Q/YZHD040-2009。参照JB/T10491-2004
2、产品型号、名称及规格
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-YJ(F)E-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 6000/1000 | 3-4 | 2.5-10 |
WDZ-YJ(F)E-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 600/1000 | 3-4 | 2.5-10 |
WDZ-YJ(F)E-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 600/1000 | 3-4 | 2.5-10 |
说明:辐照交联耐高温阻燃电力电缆,特别适用于有消防要求的大型商厂、娱乐场所等输电线路。
四、环保型电机引接软电线
1、执行标准: Q/YZHD040-2009。参照JB/T10491-2004
2、产品型号、名称及规格
说明:电机绕组引接软电线,适用于电机行业B级和新一代F级电机引接线。
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-JYJ-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5-95 |
WDZ-JYJ-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5-95 |
WDZ-JYJ-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5-95 |