WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23清洁环保耐火电缆适用于交流额定电压600/1000V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等电力系统或控制及监控回路中。
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23清洁环保耐火电缆
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23清洁环保耐火电缆适用于交流额定电压600/1000V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等电力系统或控制及监控回路中。
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23清洁环保耐火电缆执行标准:采用企业标准及参照GB9330-88、GB/T12706-2002
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23清洁环保耐火电缆使用特性:
型号 | 名称 |
无卤低烟阻燃电力电缆 | |
WDZ-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY) |
WDZ-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY23) |
WDZ-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY33) |
WDZN-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 |
WDZN-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆 |
WDZN-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆 |
清洁环保控制电缆 | |
WDZ-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜丝屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZ-KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 细钢丝铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZN-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火 控制电缆 |
WDZN-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
WDZN-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 |
名词术语解释:
低烟:在规定的试验条件下,试样受热分解货燃烧释放出的烟比较少,符合规定的指标特性。
低卤:在规定的试验条件下,试样燃烧时释放的卤化气体氢气体的含量极少,符合规定的指标特性。
阻燃:在一定的试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰的蔓延仅在规定的范围内,残焰或残灼在规定的时间内能自行熄灭的特性。
规格表:
型号 | 额定电压 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 | 4-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJY | 2-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 单芯:2.5mm2~500mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
技术指标:1、导体直流电阻符合GB/T3956的规定
2、90度绝缘电阻常数不小于3.67MΩ.Km,体积电阻率不小于1012Ω.Cm
3、电缆3.5KV交流电压试验,5min绝缘不击穿
4、无卤低烟阻燃电缆性能指标: