抗拉扁平软电缆YVFBPG适用于交流额定电压0.6/1KV及以下,是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适用于卷筒、电动葫芦、行车等各种移动设备。
抗拉扁平软电缆YVFBPG
一. 抗拉扁平软电缆YVFBPG用途:
抗拉扁平软电缆YVFBPG适用于交流额定电压0.6/1KV及以下,是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适用于卷筒、电动葫芦、行车等各种移动设备。
二. YVFBG扁平移动加钢丝抗拉软电缆具体型号:
型 号 | 产品名称 | 芯 数 | 标称截面 mm2 |
YR | 丁苯绝缘及护套移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRP | 丁苯绝缘及护套金属屏蔽移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRF | 丁苯绝缘氯丁晴护套移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRFG | 丁苯绝缘氯丁晴护套移动型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB | 丁晴绝缘丁晴护套移动扁平软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBG | 丁晴绝缘、护套移动扁平型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBPG | 丁晴绝缘、护套屏蔽移动扁平抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB | 氯丁绝缘氯丁晴护套扁平移动软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBG | 氯丁绝缘、护套扁平移动型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBPG | 氯丁绝缘、护套屏蔽移动扁平钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
三. 抗拉扁平软电缆YVFBPG主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
四. 抗拉扁平软电缆YVFBPG基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) mm | 电缆Z大外径(mm) |
YVFB | ||
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
我公司其它产品:
特种电缆,控制电缆,计算机电缆,硅橡胶电缆,扁电缆,抗拉电缆,柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆,电焊机电缆,电力电缆,耐高温电缆,耐火电缆,屏蔽电缆,软电缆,拖链电缆,西门子总线,低烟无卤电缆,信号电缆,YJV电缆,KVVP电缆,耐寒电缆,机车电缆,耐温线,橡套电缆,船用电缆,YC电缆,高压电缆,电梯电缆,丁晴扁电缆,仪表电缆,汽车电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆,光伏电缆,布电线,行车电缆,阻燃电缆,矿用电缆,铠装电缆,RVVP电缆等百种系列。欢迎广大客户选购。