BPTVVPP2复合屏蔽变频电机电缆适用于额定电压0.6/1kV及以下,与变频电机相匹配的动力传输系统中屏蔽要求极严格的动力线路及输配电线路.
BPTVVPP2复合屏蔽变频电机电缆
BPTVVPP2复合屏蔽变频电机电缆制造依据
BPTVVPP2复合屏蔽变频电机电缆参照GB12706-91、IEC502、IEC92-359等有关标准和规范制造。
BPTVVPP2复合屏蔽变频电机电缆适用范围
复合屏蔽变频电机电缆适用于额定电压0.6/1kV及以下,与变频电机相匹配的动力传输系统中屏蔽要求极严格的动力线路及输配电线路。
复合屏蔽变频电机电缆产品特点及使用特性
1、采用复合屏蔽、能抗静电耦合、电磁感应、电波、接地不良以及电源线传导干扰。
2、当线路出现高次潜波电流分量时,屏蔽层电流总和为零,不对外界产生干扰。
3、具有较低而均匀的正(逆)序和零序阻抗,与普通四芯电缆相比,它有利与改善供电品质。
4、屏蔽层在零序工作状态下的电阻值,比普通电缆的第四芯导体低得多,故有利于新型短路自动保护设备的应用,有利于电缆及其它相关设备的安全运行。
5、屏蔽层和电缆主芯截面有一定比例,起到了PE保护作用。
6、Z小弯曲直径为电缆弯曲试验用圆柱体的两倍。
复合屏蔽变频电机电缆产品主要技术指示
导体截面mm2 | 导体结构 | +20℃导体Z大直流电阻Ω/㎞ | +20℃Z小绝缘电阻MΩKM | 电压试验 | 成束燃烧试验 | ||
硬结构 | 软结构 | 硬结构 | 硬结构 | AC3500V/5min | B类合格 | ||
1.5 | 1/1.8 | 7/0.52 | 12.1 | 11.9 | PVC绝缘≥50 | AC3500V/5min | B类合格 |
2.5 | 1/1.78 | 19/0.41 | 7.41 | 7.17 | |||
4.0 | 1/2.25 | 19/0.52 | 4.61 | 4.41 | |||
6.0 | 1/2.76 | 19/0.64 | 3.08 | 2.92 | |||
10 | 7/1.35 | 19/0.52 | 1.83 | 1.73 | |||
16 | 7/1.7 | 49/0.64 | 1.15 | 1.14 | |||
25 | 7/2.12 | 98/0.58 | 0.707 | 0.695 | |||
35 | 7/2.50 | 133/0.58 | 0.524 | 0.512 | |||
50 | 19/1.83 | 133/0.68 | 1.387 | 0.373 | |||
70 | 19/2.12 | 189/0.68 | 0.268 | 0.260 | |||
95 | 19/2.50 | 254/0.68 | 0.193 | 0.190 | |||
120 | 37/2.0 | 324/0.68 | 0.153 | 1.148 | |||
150 | 37/2.24 | 336/0.74 | 0.123 | 0.119 | |||
185 | 37/2.52 | 570/0.64 | 0.0991 | 0.0906 | |||
240 | 61/2.25 | 732/0.64 | 0.0754 | 0.0713 |
复合屏蔽变频电机电缆型号、名称及长期工作温度
代号 | 型号 | 名称 | 长期工作温度℃ |
CSD01 | BPTVVPP2 | 阻燃聚氯乙烯绝缘、护套屏蔽电缆 | -20℃~70℃ |
CSD02 | BPTYJVPP2 | 交联聚氯乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套屏蔽动力电缆 | -20℃~90℃ |
CSD03 | BPTF46VPP2 | F46绝缘、阻燃PVC护套耐高温动力屏蔽电缆 | -40℃~250℃ |
CSD04 | BPTF46GPP2 | F46 绝缘、硅橡胶护套耐高温动力屏蔽电缆 | -40℃~250℃ |
CSD05 | BPTGGPP2 | 硅橡胶绝缘、护套耐高温动力屏蔽电缆 | -40℃~250℃ |
CSD06 | BPTGVPP2 | 硅橡胶绝缘、阻燃PVC护套耐高温动力屏蔽电缆 | -20℃~70℃ |
CSD07 | BPTGDGDQPP2 | 硅橡胶绝缘、丁晴聚氯乙烯护套耐高温动力屏蔽电缆 | -20℃~90℃ |
CSD08 | BPTGTGPP2 | 硅橡胶绝缘、弹性休耐高温动力屏蔽电缆 | -20℃~90℃ |
结构简图
电缆参考外径
标称截面 mm2 | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 电缆外径 | ||||||||
BPTVVPP2(BPTGGPP2 BPTGPP2 BPTGTGPP2) | BPTYJVPP2(BPTF46PP2 BPTF46GPP2) | ||||||||||
PVC | XLPE | 2 | 3 | 4 | 3+1 | 2 | 3 | 4 | 3+1 | ||
1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 12.5 | / | / | 11.4 | 11.8 | 12.6 | / |
2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 13.5 | 14.5 | / | 12.5 | 13.0 | 14.0 | / |
4 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
6 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | 16.0 |
10 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | 16.0 |
16 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 19.5 | 21.8 | 21.2 | 16.3 | 18.0 | 19.5 | 18.7 |
25 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 25.0 | 27.5 | 27.0 | 22.8 | 24.0 | 26.2 | 25.8 |
35 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 26.0 | 27.6 | 30.5 | 30.0 | 25.0 | 26.6 | 29.0 | 28.5 |
50 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 23.2 | 28.0 | 32.5 | 32.0 | 28.1 | 30.0 | 32.5 | 31.3 |
40 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 26.0 | 30.5 | 35.6 | 35.0 | 32.5 | 34.8 | 38.4 | 38.0 |
95 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 30.5 | 35.0 | 41.5 | 41.0 | 36.6 | 39.0 | 43.3 | 41.8 |
120 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 33.0 | 38.7 | 45.8 | 45.0 | 40.5 | 43.5 | 48.0 | 46.9 |
150 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 36.2 | 43.5 | 50.5 | 50.0 | 45.0 | 48.0 | 53.5 | |
185 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 40.0 | 47.5 | 55.5 | 55.0 | 50.0 | 53.5 | 59.5 | 58.5 |
240 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | / | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 60.0 | 66.5 | 65.0 |
安徽万邦特种电缆有限公司专业生产聚烯烃铁路机车电缆.高柔性拖链电缆.架空电缆.高压交联电力电缆.伴热带电缆.变频器电力电缆.合金电缆.特种电缆.铜包铝电缆.铁路机车电缆.螺旋电缆.特软低温扁电缆.电机引接软电缆.普通补偿导线,高温补偿电缆.耐火耐高温电缆.耐油船用电缆.多对计算机屏蔽电缆.煤矿信号电缆.铜绞线.镀银线.控制电缆.RS485线,铠装电缆等。还可根据用户要求生产全阻燃耐火电缆、或交联聚乙烯绝缘耐火电缆、无卤耐火电缆。代为客户设计特殊电缆包括VCP-301三合一视频线缆。:550-2400879 工作: :hqjiyizhou :www.cionemhc.com