耐高温屏蔽计算机电缆(ZR192)DJF46VP DJFFP 广泛用于能源工业、冶金工业和石油化工业等厂矿企业和科研部门的电子计算机、仪器仪表、各种自动化检测设备和其它信息处理设备的信号传输和控制系统。
导体:多股裸铜丝绞合(镀锡或镀银铜丝可选),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5类。
绝缘:F46氟塑料
芯线:芯线成对绞合成缆,芯线颜色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的优先色谱选用
二芯绞合黑、白,三芯绞合黑、棕、蓝
对屏蔽:采用铜丝编织屏蔽/镀锡铜丝编织屏蔽
总屏蔽:采用铜丝编织屏蔽/镀锡铜丝编织屏蔽符合TICW/03-2009之要求
护套:F46氟塑料
护套颜色:黑色,可根据客户需要定制各种颜色
耐高温屏蔽计算机电缆(ZR192)DJF46VP DJFFP产品特性:
电缆的长期工作温度应不超过200℃
阻燃、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的规定
技术参数:
工作电压:300/500V 。
测试电压:成品电缆2.5KV电压试验5min 成品电缆3.5KV电压试验5min不击穿。
绝缘电阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
小弯曲半径:无铠装层的电缆 8 X D(电缆外径)有铠装或屏蔽结构的电缆 15 X D(电缆外径)
二、型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | DJFFP | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料绝缘和护套软芯铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装软芯耐高温铜丝编织总屏蔽防腐计算机电缆 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽和总屏蔽软芯耐高温防腐控制电缆 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织总屏蔽软芯耐高温防腐计算机电缆 |
11 | DJFPF | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
13 | DJFVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
19 | DJFPV | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46VP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46PV | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46PVP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46VRP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46PVR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46PVRP | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46VP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P1V | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P1VP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46VRP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P1VR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P1VRP1 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46VP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P2VP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46VRP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P2VR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P2VRP2 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46VP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P3V | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P3VP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46VRP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P3VR | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P3VRP3 | F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46GP | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46PG | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46PGP | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46GRP | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46PGR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46PGPR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46GP1 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P1G | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P1GP1 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46GRP1 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P1GR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P1GP1R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46GP2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46PG2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P2GP2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46GRP2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P2GR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P2GP2R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46GP3 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P3G | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46P3GP3 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF46GRP3 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P3GR | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF46P3GP3R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铝塑复合带分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P-1 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P-2 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏加分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P-3 | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P-1R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P-2R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏加分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P-3R | F46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P1-1 | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P1-2 | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝总屏加分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P1-3 | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P1-1R | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P1-2R | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝总屏加分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P1-3R | F46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜丝总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P2-1 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P2-2 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带总屏加分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P2-3 | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P2-1R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P2-2R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带总屏加分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P2-3R | F46(进口PFA)绝缘和护套铜带总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P3-1 | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P3-2 | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带总屏加分屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P3-3 | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机电缆 |
(ZR192)DJF4F46P3-1R | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P3-2R | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带总屏加分屏耐高温防腐计算机软电缆 |
(ZR192)DJF4F46P3-3R | F46(进口PFA)绝缘和护套铝塑复合带总屏耐高温防腐计算机软电缆 |
三、主要技术指标:
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||
导体 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
导体 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
导体种类 | AB类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
试验电压 | 2500V/1min | |||||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C级 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR",耐火电缆在原型号前加“NH"。
四、代号名称和含义:
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | DJ | 计算机电缆 |
导体镀层 | Y | 镀银 |
绝缘材料 | F | FEP*高工作温度200℃ |
屏蔽材料 | P1 | 镀锡铜丝编织 |
护套材料 | F | FEP*高工作温度200℃ |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
规格 | - | 芯数×导体截面(N×S) |
导体种类 | A | 单股导体 |