一:适用范围
交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃防鼠防白蚁电力电缆 适用于鼠害和或蚁害较严重地区的额定电压为0.6/1kV的电力输配电线路,在鼠害和或蚁害条件下,不会被破坏,仍能保持良好的电力传输性能,同时它又具有无毒无任何污染的绿色环保型电缆特性。
防鼠防白蚁电缆与非防电缆试验比较
二:产品型号名称
产品型号 | 名 称 |
WDZ-FSY-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃防鼠防白蚁电力电缆 |
WDZ-FSY-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘双钢带铠装额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃防鼠防白蚁电力电缆 |
WDZ-FSY-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃防鼠防白蚁电力电缆 |
WDZ-FSY-YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃防鼠防白蚁电力电缆 |
WDZ-FSY-YJLY23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘双钢带铠装额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃防鼠防白蚁电力电缆 |
WDZ-FSY-YJLY33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃防鼠防白蚁电力电缆 |
三:产品型号规格
产品型号 | 芯 数 | 标称截面/ | |
铜 芯 | 铝 芯 | ||
WDZ-FSY-YJY | WDZ-FSY-YJLY | 1 | 2.5~300 |
2 | 1.5~185 | ||
3 | 1.5~300 | ||
3+1,4 | 4~300 | ||
3+2,4+1,5 | 4~300 | ||
注:单芯电缆铠装应采用非磁性材料。 |
四:产品使用导则
1. 电缆的导体长期允许Z高工作温度为90 ℃。
2. 短路时(Z长持续时间不超过5s),导体的Z高温度不超过250℃。
3. 电缆的敷设温度不低于0℃,
4. 推荐允许弯曲半径:
单芯非铠装电缆不小于电缆外径的20倍;单芯铠装电缆不小于电缆外径的15倍;多芯非铠装电缆不小于电缆外径的15倍;多芯铠装电缆不小于电缆外径的12倍
五:技术特性
1. 导体直流电阻:成品电缆导电线芯的电阻在20℃时每公里的数值不大于表格规定。
标称截面 | 20℃Z大直流电阻 | 标称截面 | 20℃Z大直流电阻 | ||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||
1.5 | 12.1 | - | 70 | 0.268 | 0.443 |
2.5 | 7.41 | - | 95 | 0.193 | 0.320 |
4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 |
6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 |
10 | 1.83 | 3.08 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
25 | 0.727 | 1.20 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
35 | 0.524 | 0.868 | 400 | 0.0471 | 0.0778 |
50 | 0.387 | 0.641 | - | - | - |
2. 成品电缆工频交流电压试验方法应符合GB/T3048.8的规定,试验电压为3500V。
3. 防鼠试验:电缆样品应经14天的防鼠试验,护套末见破坏齿伤痕,达到防鼠破坏一级(Z高级)的要求。
4. 防白蚁试验(群体法):电缆样品应经3个月的防白蚁试验,护套末见蛀蚀齿痕,达到防白蚁蛀蚀破坏一级(Z高级)的要求。
六:交货长度
交货长度不小于100m。
根据双方协议,可以任何长度交货。
长度计量误差不超过±0.5%。