CEF90、CEF92船用电力电缆用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。。
船用电力电缆执行标准:IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88
电缆的型号、名称
型号 | 名称 | 线芯*工作温度 |
CEF/DA | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆 DA 型 | 85 ℃ |
CEF80/DA | 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装 DA 型 | 85 ℃ |
CEF90/DA | 乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装 DA 型 | 85 ℃ |
CEF82/DA | 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装聚乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEF92/DA | 乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装聚乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEH/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEH80/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEH90/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢丝编织铠装护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEH82/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装聚乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEH92/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢丝编织铠装聚乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEV/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEV80/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEV90/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEV82/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEV92/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEFR/DA | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆 DA 型 | 85 ℃ |
CEHR/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力软电缆 DA 型 | 85 ℃ |
CEFP/DA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEFP80/DA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套裸铜丝编织铠装用电力电缆 DA 型 | 85 ℃ |
CEFP90/DA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套裸钢丝编织铠装用电力电缆 DA 型 | 85 ℃ |
CEFP82/DA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CEFP92/DA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CVV/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 DA 型 | 60 ℃ |
CVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装护套 DA 型 | 60 ℃ |
CVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装护套 DA 型 | 60 ℃ |
CVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚乙烯护套 DA 型 | 60 ℃ |
CXF | 天然丁苯绝缘氯丁护套 | 70 ℃ |
CXF80 | 天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装 | 70 ℃ |
CXF90 | 天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装 | 70 ℃ |
CXF92 | 天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 | 70 ℃ |
CXFR | 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆 | 70 ℃ |
CXV | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯护套 | 70 ℃ |
CXV80 | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装 | 70 ℃ |
CXV90 | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装 | 70 ℃ |
CXV92 | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 | 70 ℃ |
CJV/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CJV80/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装护套 DA 型 | 85 ℃ |
CJV90/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装护套 DA 型 | 85 ℃ |
CJV92/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 SA 型 | 85 ℃ |
CHE82/DA | 乙丙绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 DA 型 | - |
CHEF82/DA | 乙丙绝缘氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 DA 型 | - |
CHEV82/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 DA 型 | - |
CHV82/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 DA 型 | - |
CHVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 DA 型 | - |
CEF/SF | 乙丙绝缘氯丁护套阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEF80/SA | 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEF90/SA | 乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEF82/SA | 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEF92/SA | 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEH/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEG80/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEH90/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢丝编织铠装阻燃 SA 型 | 60 ℃ |
CEH82/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃 SA 型 | 60 ℃ |
CEH92/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃 SA 型 | 60 ℃ |
CEV/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯护套阻燃 SA 型 | 60 ℃ |
CEV80/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEV90/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEV82/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEV92/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃 SA 型 | 85 ℃ |
CEFR/SA | 乙丙绝缘氯丁护套阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CEHR/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CEFP/SA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁护套阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CEFP80/SA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套裸铜丝编织铠装阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CEFP90/SA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套裸钢丝编织铠装阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CEFP82/SA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CEFP92/SA | 乙丙绝缘分屏蔽氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CVV/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 60 ℃ |
CVV80/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 60 ℃ |
CVV90/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 60 ℃ |
CVV92/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套阻燃船用电力软电缆 SA 型 | 85 ℃ |
CJV/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 DA 型 | 85 ℃ |
CJV80/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装 DA 型 | 85 ℃ |
CJV90/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装 DA 型 | 85 ℃ |
CJV92/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套阻燃 DA 型 | 85 ℃ |
CHE82/SA | 乙丙绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式阻燃船用通信电缆 SA 型 | - |
CHEF82/SA | 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯对称式阻燃船用通信电缆 SA 型 | - |
CHEV82/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式阻燃船用电缆 SA 型 | - |
CHV82/SA | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式阻燃船用通信电缆 SA 型 | - |
CHVV82/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式阻燃船用通信电缆 SA 型 |
船用电力电缆产品名称及代号
代号 | 定义 | 代号 | 定义 |
D | 单根燃烧 | A | 有烟有酸有毒 |
S | 成束燃烧 | B | 低烟低酸低毒 |
N | 耐火(单根燃烧) | C | 无卤低烟低毒 |
代号 | 绝缘 | 代号 | 内套 | 代号 | 铠装 | 代号 | 外套 | 代号 | 特 征 |
E | 乙丙橡胶绝缘 | F | 氯丁橡胶护套 | 8 | 镀锡铜丝编织 | 0 | 无外护套 | P | 线芯屏蔽 |
JYJ | 交联聚乙烯绝缘 | H | 氯磺化聚 | 9 | 镀锌钢丝编织 | 2 | 聚氯乙烯护套 | R | 软 |
V | 聚氯乙烯绝缘 | V | 聚氯乙烯护套 | - | - | 5 | 交联聚 | - | - |
X | 天然丁苯绝缘 | PF | 热塑性聚 | - | - | 6 | 热塑性聚 | - | - |
- | - | PJ | 交联聚烯烃护套 | - | - | - | - | - | - |