KYJVR KYJVRP控制软电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路.
产品详细说明:
KYJVR KYJVRP控制软电缆适用范围:KKYJVR KYJVRP控制软电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路.
KYJVR KYJVRP控制软电缆使用特性:
1、导体长期允许的工作温度为70℃。
2、敷设时环境温度≥0℃。
3、弯曲半径:
4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。
5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。
6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
7、型号及名称:
KVVR铜芯聚绝缘聚护套控制软电缆
KVVRP铜芯聚绝缘聚护套编织屏蔽控制软电缆
KVVRP2铜芯聚绝缘聚护套铜带屏蔽控制软电缆
KVVR22铜芯聚绝缘聚护套钢带铠装控制软电缆
KVVRP22铜芯聚绝缘聚护套编织屏蔽钢带铠装控制软电缆
KYJVR铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套控制软电缆
KYJVRP铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套编织屏蔽控制软电缆
KYJVRP2铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套铜带屏蔽控制软电缆
KYJVR22铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套钢带铠装控制软电缆
KYJVRP22铜芯交联聚乙烯绝缘聚护套编织屏蔽钢带铠装控制软电缆
8.其他控制电缆型号规格。
型 号 | 名 称 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯控制电缆 |
ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KVV2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 |
ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 |
ZR-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
备注:1、需要阻燃护套型号前加ZR;导体线芯中铜丝可以采用镀锡;
2、如需镀锡铜丝编织屏蔽或铝塑复合带绕包屏蔽,只需将型号中的P 改为P2或P3即可。
五、代号名称和含义
项 目 | 代 号 | 说 明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯PE | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六、主要技术指标
1、成品电缆导体直流电阻(Ω/KM,20℃);
截面 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
镀层 | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX |
A/B类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 |
2、绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定;
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(㎜) | 绝缘电阻(≥MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.012 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3、成品电缆经受交流50HZ 3.0KV/5min不击穿。