清洁环保电缆ZP-EJE-1140V工作温度为:-65℃-150℃,特别适用于油田,根据某国海洋电缆标准设计研制而成。*采用进口原材料,性能*符合美国海洋电缆标准,替代进口、*。
清洁环保电缆ZP-EJE-1140V
【简单介绍】
清洁环保电缆ZP-EJE-1140V工作温度为:-65℃-150℃,特别适用于油田,根据某国海洋电缆标准设计研制而成。*采用进口原材料,性能*符合美国海洋电缆标准,替代进口、*。
【详细说明】
清洁环保电缆ZP-EJE-1140V钻机与石油平台海洋电缆
导体标称 | 导体中单线 | 绝缘标准 | 护套标称 | 电缆计算 | 电缆计算 | 20℃时直流 | 浸水实验 |
95 | 0.40 | 1.0 | 1.5 | 20 | 1068 | 0.210 | 3.7 |
120 | 0.40 | 1.0 | 1.6 | 21 | 1341 | 0.164 | 3.7 |
150 | 0.40 | 1.0 | 1.6 | 23 | 1622 | 0.132 | 3.7 |
185 | 0.40 | 1.0 | 1.7 | 25 | 1954 | 0.108 | 3.7 |
240 | 0.40 | 1.0 | 1.7 | 28 | 2494 | 0.0817 | 3.7 |
270 | 0.40 | 1.0 | 1.8 | 30 | 2762 | 0.0723 | 3.7 |
【详细说明】
清洁环保电缆ZP-EJE-2000V工作温度为:-65℃-150℃,特别适用于油田,根据某国海洋电缆标准设计研制而成。*采用进口原材料,性能*符合美国海洋电缆标准,替代进口、*。
清洁环保电缆ZP-EJE -2000V钻机与石油平台海洋电缆
导体标称 | 导体中单线 | 绝缘标准 | 护套标称 | 电缆计算 | 电缆计算 | 20℃时直流 | 浸水实验 |
95 | 0.40 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1189 | 0.210 | 7 |
120 | 0.40 | 1.2 | 1.6 | 22 | 1490 | 0.164 | 7 |
150 | 0.40 | 1.2 | 1.6 | 24 | 1800 | 0.132 | 7 |
185 | 0.40 | 1.2 | 1.7 | 26 | 2168 | 0.108 | 7 |
240 | 0.40 | 1.2 | 1.7 | 29 | 3764 | 0.0817 | 7 |
270 | 0.40 | 1.2 | 1.8 | 31 | 3060 | 0.0723 | 7 |
交货要求:
1、根据双方的协议以任意长度交货
2、双方无协议时,按GB12706-91标准执行