航空用聚四氟乙烯高温导线AF-250 AFP-250 AFPH-250应用及特点:这种类型的电线电缆用于飞机布线和电子及通讯设备、仪器和高温作业下电压低于600V的其他装置的内部连接,在高温、潮湿的环境下,具有良好的性能,并阻燃。
航空用聚四氟乙烯高温导线AF-250 AFP-250 AFPH-250
航空用聚四氟乙烯高温导线AF-250 AFP-250 AFPH-250应用及特点:
这种类型的电线电缆用于飞机布线和电子及通讯设备、仪器和高温作业下电压低于600V的其他装置的内部连接,在高温、潮湿的环境下,具有良好的性能,并阻燃。
执行标准:Q/320684EBM05-2008(在HB6150的基础上增加了导体种类)
航空用聚四氟乙烯高温导线AF-250 AFP-250 AFPH-250使用特性:
额定电压:交流 600V
电线线芯工作温度:200℃(长期)、250℃(短期)
注:短期工作时间不大于500小时。
Z低使用环境温度:-65℃
电缆各部分材料:内导体为镀银铜线,屏蔽为镀锡(或镀银)铜线,绝缘为PTFE,护套为FEP
产品主要规格:
电缆芯数 | 导体 标称截面mm2 | 导体结构 根数/单线标称直径 mm | 成品电线电缆外径 | 20℃时 导体 直流电阻Z大值 Ω/km | |||||
mm | ≯ mm | ||||||||
AF-250 | AF-250-1 | AFP -250 | AFP -250-1 | AFPH -250 | AFPH -250-1 | ||||
1
芯
| 0.035 | 7/0.08 | 0.84±0.10 | 0.84±0.10 | 1.54 | 1.54 | 2.11 | 2.11 | 525.00 |
0.06 | 7/0.10 | 0.90±0.10 | 0.90±0.10 | 1.60 | 1.60 | 2.17 | 2.17 | 330.00 | |
0.08 | 7/0.12 | 1.00±0.10 | 1.00±0.10 | 1.70 | 1.70 | 2.27 | 2.27 | 227.00 | |
0.10 | 7/0.14 | 1.02±0.10 | 1.02±0.10 | 1.72 | 1.72 | 2.29 | 2.29 | 166.00 | |
0.12 | 7/0.16 | 1.10±0.10 | 1.10±0.10 | 1.80 | 1.80 | 2.37 | 2.37 | 128.00 | |
0.14 | 19/0.10 | 1.15±0.15 | 1.15±0.10 | 1.85 | 1.85 | 2.47 | 2.42 | 126.00 | |
0.20 | 7/0.20 | 1.25±0.15 | 1.20±0.10 | 1.95 | 1.90 | 2.57 | 2.47 | 81.50 | |
0.20 | 19/0.12 | 1.25±0.15 | 1.20±0.10 | 1.95 | 1.90 | 2.57 | 2.47 | 83.50 | |
0.35 | 19/0.16 | 1.45±0.15 | 1.40±0.10 | 2.15 | 2.10 | 2.77 | 2.67 | 46.90 | |
0.50 | 19/0.18 | 1.65±0.15 | 1.55±0.10 | 2.35 | 2.20 | 2.97 | 2.82 | 37.10 | |
0.60 | 19/0.20 | 1.75±0.15 | 1.75±0.10 | 2.45 | 2.45 | 3.07 | 3.02 | 30.20 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.90±0.15 | 1.85±0.10 | 2.60 | 2.55 | 3.22 | 3.12 | 22.70 | |
1.00 | 19/0.26 | 2.05±0.15 | 2.00±0.10 | 2.85 | 2.70 | 3.37 | 3.27 | 17.80 | |
1.20 | 19/0.28 | 2.25±0.15 | 2.15±0.10 | 3.10 | 2.85 | 3.57 | 3.42 | 15.30 | |
1.50 | 19/0.32 | 2.45±0.15 | 2.30±0.10 | 3.30 | 3.10 | 3.77 | 3.57 | 11.70 | |
2.00 | 19/0.37 | 2.70±0.15 | 2.65±0.10 | 3.55 | 3.50 | 4.02 | 3.92 | 8.78 | |
2.50 | 19/0.41 | 3.10±0.20 | 2.95±0.10 | 4.00 | 3.80 | 4.75 | 4.50 | 7.25 | |
2.50 | 49/0.26 | 3.25±0.20 | 3.10±0.10 | 4.15 | 3.95 | 4.90 | 4.65 | 7.40 | |
3.00 | 37/0.32 | 3.30±0.20 | 3.15±0.15 | 4.30 | 4.00 | 4.95 | 4.75 | 6.03 | |
3.00 | 49/0.28 | 3.40±0.20 | 3.25±0.15 | 4.40 | 4.10 | 5.05 | 4.85 | 6.40 | |
4.00 | 37/0.37 | 3.60±0.20 | 3.50±0.15 | 4.60 | 4.35 | 5.25 | 5.10 | 4.51 | |
4.00 | 49/0.32 | 3.70±0.20 | 3.60±0.15 | 4.70 | 4.45 | 5.35 | 5.20 | 5.00 | |
5.00 | 37/0.41 | 4.10±0.20 | 4.00±0.15 | 5.15 | 4.85 | 5.75 | 5.60 | 3.67 | |
5.00 | 49/0.36 | 4.25±0.20 | 4.15±0.15 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 5.75 | 4.10 | |
6.00 | 37/0.45 | 4.40±0.20 | 4.25±0.15 | 5.50 | 5.10 | 6.05 | 5.85 | 3.09 | |
6.00 | 49/0.39 | 4.55±0.20 | 4.40±0.15 | 5.65 | 5.25 | 6.20 | 6.10 | 3.30 | |
注:可根据客户要求芯数生产2芯以上电缆,2芯以上电缆的技术参数此处没有罗列。AF-250、AF-250-1为无屏蔽无护套线;AFP-250、AFP-250-1为屏蔽线;AFPH-250、AFP-250-1为有屏蔽有护套线。 |