WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清洁环保电缆额定电压300/500V电缆结构导体:平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.绝缘层; 覆合于交联聚乙烯复合物的云母带。
WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清洁环保电缆应用
该电缆按照应急符合以及燃烧电路条件下的控制电缆的要求进行设计,生产和试验。
标准
符合BS 7629-1标准的设计
WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清洁环保电缆防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); |
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测 试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
Z小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒烟雾 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
300/500V
电缆结构
导体:平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
绝缘层; 覆合于交联聚乙烯复合物的云母带。www.anhdl。。com
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤复合物SW2-SW4类型)
色码
绝缘层颜色
2芯—(棕色&蓝色)
3芯——(棕色,黑色&灰色)
4芯——(棕色,黑色灰色&蓝色)
护套颜色www.anhdl。。com
橘黄色(也可根据要求选择)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +90°C
安装温度范围(运动状态):-20°C – +50°C
Z小弯曲半径:6×OD
WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP清洁环保电缆电气特性
介电试验 | 2000 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
绝缘电阻 | ≥300 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 350°C |
结构参数
线芯数量和截面积 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
2芯 | ||||
2x1.5实心FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.7 | 1.0 | 7.4 | 70 |
2x2.5 实心FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.8 | 1.1 | 8.8 | 105 |
3芯 | ||||
3x1.5 实心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.7 | 1.0 | 7.9 | 93 |
3x2.5 实心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 141 |
4芯 | ||||
4x1.5 实心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.7 | 1.0 | 8.8 | 122 |
4x2.5 实心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 183 |
电气性能
导体运转温度: 90°C
周围温度: 30°C
载流容量(A)
导体截面积 | 参考方法4 | 参考方法3(附在线槽或者墙上等的导管上) | 参考方法1 | 参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平)或者参考方法13(暴露于空气中) | |||
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 | 一个2芯电缆 | 一个3芯电缆或者一个4芯电缆 | 一个2芯电缆 | 一个3芯电缆或者一个4芯电缆 | 一个2芯电缆 | 一个3芯电缆或者一个4芯电缆 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
电压降落(/A/m) www.anhdl。。com
标称截面积 | 2芯电缆直流电 | 2芯电缆单相交流 | 3芯电缆或者4芯电缆三相交流 |
1 | 2 | 3 | 4 |
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m |
1.5 | 31 | 31 | 27 |
2.5 | 19 | 19 | 16 |