WDZA-KYJY,WDZB-KYJY,WDZC-KYJY清洁环保电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合,特别适用于核电站、地铁、剧院等安全系数要求高的重要场所。
二.产品型号名称及规格
1、WDZA-KYJY,WDZB-KYJY,WDZC-KYJY清洁环保电缆型号名称
型 号 | 名 称 |
WDZA-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZA-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZA-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZA-KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜塑复合带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZA-KYJYP23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
2)低烟无卤电缆型号规格
型号 | 额定 电压 | 标称截面mm | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯数 | ||||||||
WDZA-KYJY WDZB-KYJY WDZC-KYJY | 0.6/1 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
WDZA-KYJYP2 WDZB-KYJYP2 WDZC-KYJYP2 | 4~14 | 4~10 | ||||||
WDZA-KYJY23 WDZB-KYJY23 WDZC-KYJY23 WDZA-KYJYP2/23 WDZB-KYJYP2/23 WDZC-KYJYP2/23 WDZA-KYJYP3/23 WDZB-KYJYP3/23 WDZC-KYJYP3/23 | 6~61 | 4~14 | 4~10 |
三.技术参数
导体直流电阻见表3
标称截面mm2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
20℃时导体直流电阻 ≤ Ω/Km | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
四.交货长度
交货电缆单根长度不小于100m,允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量不超过交货长度的10%;
根据双方协议,允许任何长度的电缆交货;
长度计量误差不超过±5%。