06月18日长江现货铜价行情(锦万邦特种电缆)单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 42320-42340 | 42330 | 70 |
铝 | 12550-12590 | 12570 | -20 |
铅 | 13350-13450 | 13400 | 25 |
0#锌 | 15950-16750 | 16350 | -110 |
1#锌 | 15890-15950 | 15920 | -110 |
1#锡 | 112500-115000 | 113750 | 0 |
1#镍 | 94900-96500 | 95700 | 450 |
安徽万邦特种电缆有限公司生产:特种电缆,计算机电缆,扁平电缆,变频电缆,补偿导线,伴热电缆,信号电缆,控制电缆,机车电缆,船用电缆,橡套硅胶软电缆,电力电缆,矿用电缆,架空电缆,液位计/温度计,工业热电偶,压力变送器,仪表配件,工业热电阻,压力表,耐寒电缆,光伏电缆等二十几个品种,上百个型号,几千个规格的电缆,基本上能满足客户选型需要。咨询: