YJV产 品 成 本 表 | |||||
序号 | 型号 | 芯数*截面 | 单位(KM/元) | 成品金额 | 备注 |
1 | YJV-0.6/1KV | 1*10 | 1 | 5890.08 | |
2 | YJV-0.6/1KV | 1*16 | 1 | 9133.94 | |
3 | YJV-0.6/1KV | 1*25 | 1 | 14316.68 | |
4 | YJV-0.6/1KV | 1*35 | 1 | 19659.34 | |
5 | YJV-0.6/1KV | 1*50 | 1 | 28059.6 | |
6 | YJV-0.6/1KV | 1*70 | 1 | 38928.82 | |
7 | YJV-0.6/1KV | 1*95 | 1 | 52668.86 | |
8 | YJV-0.6/1KV | 1*120 | 1 | 66424.94 | |
9 | YJV-0.6/1KV | 1*150 | 1 | 82850.76 | |
10 | YJV-0.6/1KV | 1*185 | 1 | 102051.1 | |
11 | YJV-0.6/1KV | 1*240 | 1 | 132265.18 | |
12 | YJV-0.6/1KV | 1*300 | 1 | 167785.95 | |
13 | YJV-0.6/1KV | 1*400 | 1 | 220321.24 | |
14 | YJV-0.6/1KV | 1*500 | 1 | 274922.38 | |
15 | YJV-0.6/1KV | 1*630 | 1 | 346075.01 | |
16 | YJV-0.6/1KV | 2*10 | 1 | 12133.18 | |
17 | YJV-0.6/1KV | 2*16 | 1 | 18723.54 | |
18 | YJV-0.6/1KV | 2*25 | 1 | 28971.12 | |
19 | YJV-0.6/1KV | 2*35 | 1 | 39762.5 | |
20 | YJV-0.6/1KV | 2*50 | 1 | 56599.54 | |
21 | YJV-0.6/1KV | 2*70 | 1 | 78569.46 | |
22 | YJV-0.6/1KV | 2*95 | 1 | 106282.32 | |
23 | YJV-0.6/1KV | 2*120 | 1 | 133832.18 | |
24 | YJV-0.6/1KV | 2*150 | 1 | 167272.7 | |
25 | YJV-0.6/1KV | 2*185 | 1 | 206104.75 | |
26 | YJV-0.6/1KV | 2*240 | 1 | 266896.47 | |
27 | YJV-0.6/1KV | 2*300 | 1 | 338839.17 | |
28 | YJV-0.6/1KV | 2*400 | 1 | 444268.2 | |
29 | YJV-0.6/1KV | 3*10 | 1 | 17815.92 | |
30 | YJV-0.6/1KV | 3*16 | 1 | 27646.75 | |
31 | YJV-0.6/1KV | 3*25 | 1 | 43208.33 | |
32 | YJV-0.6/1KV | 3*35 | 1 | 59378.45 | |
33 | YJV-0.6/1KV | 3*50 | 1 | 84626.4 | |
34 | YJV-0.6/1KV | 3*70 | 1 | 117564.31 | |
35 | YJV-0.6/1KV | 3*95 | 1 | 159253.44 | |
36 | YJV-0.6/1KV | 3*120 | 1 | 200739.31 | |
37 | YJV-0.6/1KV | 3*150 | 1 | 250704.36 | |
38 | YJV-0.6/1KV | 3*185 | 1 | 308952.36 | |
39 | YJV-0.6/1KV | 3*240 | 1 | 400499.65 | |
40 | YJV-0.6/1KV | 3*300 | 1 | 509061.8 | |
41 | YJV-0.6/1KV | 3*400 | 1 | 667452.18 | |
42 | YJV-0.6/1KV | 4*10 | 1 | 23537.39 | |
43 | YJV-0.6/1KV | 4*16 | 1 | 36615.45 | |
44 | YJV-0.6/1KV | 4*25 | 1 | 57484.31 | |
45 | YJV-0.6/1KV | 4*35 | 1 | 79091.69 | |
46 | YJV-0.6/1KV | 4*50 | 1 | 112552.43 | |
47 | YJV-0.6/1KV | 4*70 | 1 | 156575.71 | |
48 | YJV-0.6/1KV | 4*95 | 1 | 212079.64 | |
49 | YJV-0.6/1KV | 4*120 | 1 | 267330.2 | |
50 | YJV-0.6/1KV | 4*150 | 1 | 333804.38 | |
51 | YJV-0.6/1KV | 4*185 | 1 | 411536.3 | |
52 | YJV-0.6/1KV | 4*240 | 1 | 533464.08 | |
53 | YJV-0.6/1KV | 4*300 | 1 | 677992.29 | |
54 | YJV-0.6/1KV | 4*400 | 1 | 888512.45 | |
55 | YJV-0.6/1KV | 5*10 | 1 | 29268.7 | |
56 | YJV-0.6/1KV | 5*16 | 1 | 45595.84 | |
57 | YJV-0.6/1KV | 5*25 | 1 | 72141.74 | |
58 | YJV-0.6/1KV | 5*35 | 1 | 99104.55 | |
59 | YJV-0.6/1KV | 5*50 | 1 | 141892.89 | |
60 | YJV-0.6/1KV | 5*70 | 1 | 196684.33 | |
61 | YJV-0.6/1KV | 5*95 | 1 | 266344.87 | |
62 | YJV-0.6/1KV | 5*120 | 1 | 335564.31 | |
63 | YJV-0.6/1KV | 5*150 | 1 | 419288.66 | |
64 | YJV-0.6/1KV | 5*185 | 1 | 516412.08 | |
65 | YJV-0.6/1KV | 5*240 | 1 | 668729.27 | |
66 | YJV-0.6/1KV | 5*300 | 1 | 848662.29 | |
67 | YJV-0.6/1KV | 5*400 | 1 | 1114503.8 | |
68 | YJV-0.6/1KV | 3*10+1*6 | 1 | 21296.15 | |
69 | YJV-0.6/1KV | 3*16+1*10 | 1 | 33384.82 | |
70 | YJV-0.6/1KV | 3*25+1*16 | 1 | 52175.8 | |
71 | YJV-0.6/1KV | 3*35+1*16 | 1 | 68417.65 | |
72 | YJV-0.6/1KV | 3*50+1*25 | 1 | 98855.25 | |
73 | YJV-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 1 | 137387.25 | |
74 | YJV-0.6/1KV | 3*95+1*50 | 1 | 187529.04 | |
75 | YJV-0.6/1KV | 3*120+1*70 | 1 | 240015.77 | |
76 | YJV-0.6/1KV | 3*150+1*70 | 1 | 290045.2 | |
77 | YJV-0.6/1KV | 3*185+1*95 | 1 | 362039.64 | |
78 | YJV-0.6/1KV | 3*240+1*120 | 1 | 467551.71 | |
79 | YJV-0.6/1KV | 3*300+1*150 | 1 | 592579.58 | |
80 | YJV-0.6/1KV | 3*400+1*185 | 1 | 769159.34 | |
81 | YJV-0.6/1KV | 3*10+2*6 | 1 | 24786.23 | |
82 | YJV-0.6/1KV | 3*16+2*10 | 1 | 39134.58 | |
83 | YJV-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 1 | 61511.58 | |
84 | YJV-0.6/1KV | 3*35+2*16 | 1 | 77646.48 | |
85 | YJV-0.6/1KV | 3*50+2*25 | 1 | 113749.71 | |
86 | YJV-0.6/1KV | 3*70+2*35 | 1 | 157544.64 | |
87 | YJV-0.6/1KV | 3*95+2*50 | 1 | 216208.85 | |
88 | YJV-0.6/1KV | 3*120+2*70 | 1 | 279466.18 | |
89 | YJV-0.6/1KV | 3*150+2*70 | 1 | 329788.14 | |
90 | YJV-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 1 | 416463.47 | |
91 | YJV-0.6/1KV | 3*240+2*120 | 1 | 535133.82 | |
92 | YJV-0.6/1KV | 3*300+2*150 | 1 | 676045.3 | |
93 | YJV-0.6/1KV | 3*400+2*185 | 1 | 874318.64 | |
94 | YJV-0.6/1KV | 4*10+1*6 | 1 | 27027.46 | |
95 | YJV-0.6/1KV | 4*16+1*10 | 1 | 42365.21 | |
96 | YJV-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 1 | 66763.49 | |
97 | YJV-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 1 | 88258.68 | |
98 | YJV-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 1 | 127591.56 | |
99 | YJV-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 1 | 176965.89 | |
100 | YJV-0.6/1KV | 4*95+1*50 | 1 | 241100.92 | |
101 | YJV-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 1 | 307200.81 | |
102 | YJV-0.6/1KV | 4*150+1*70 | 1 | 374059.72 | |
103 | YJV-0.6/1KV | 4*185+1*95 | 1 | 466295.19 | |
104 | YJV-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 1 | 601593.43 | |
105 | YJV-0.6/1KV | 4*300+1*150 | 1 | 761407.21 | |
106 | YJV-0.6/1KV | 4*400+1*185 | 1 | 993098.26 | |
注:今日铜价为TRR56200/T, | |||||
电缆报价客服区域:北京市 上海市 天津市 重庆市 广东省 福建省 浙江省 江苏省 山东省 辽宁省 江西省 四川省 陕西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 内蒙古 吉林省 黑龙江 安徽省 湖南省 广西区 海南省 云南省 贵州省 西藏区 甘肃省 宁夏区 青海省 新疆区 香港区 澳门区 中国台湾省 (具体价格按当天铜价为准) |