耐火电力电缆价格表 NH系列(2012 05 14) | ||||
名 称 | 型 号 | 规 格 | 单 价 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*10 | 7.21 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*16 | 11.14 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*25 | 17.11 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*35 | 23.93 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*50 | 32.49 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*70 | 44.96 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*95 | 60.67 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*120 | 76.15 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*150 | 94.76 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*185 | 116.71 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*240 | 151 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*300 | 188.24 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 1*400 | 250.05 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*10 | 15.17 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*16 | 23.29 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*25 | 35.72 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*35 | 47.77 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*50 | 65.18 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*70 | 90.26 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*95 | 121.9 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*120 | 153.05 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*150 | 190.55 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*185 | 234.75 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*240 | 303.76 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*300 | 378.45 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 2*400 | 502.91 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*10 | 21.86 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*16 | 33.82 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*25 | 52.08 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*35 | 71.78 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*50 | 97.29 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*70 | 134.95 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*95 | 182.35 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*120 | 228.99 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*150 | 285.2 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*185 | 351.37 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*240 | 454.6 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*300 | 566.63 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*400 | 752.79 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*10 | 28.75 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*16 | 44.63 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*25 | 68.84 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*35 | 95.12 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*50 | 129.54 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*70 | 179.69 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*95 | 242.78 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*120 | 304.95 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*150 | 380.04 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*185 | 468.05 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*240 | 605.72 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*300 | 754.99 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*400 | 1003.33 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*10 | 35.73 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*16 | 55.55 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*25 | 85.76 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*35 | 118.57 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*50 | 161.76 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*70 | 224.43 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*95 | 303.47 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*120 | 381.15 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*150 | 474.89 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*185 | 584.92 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*240 | 756.8 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*300 | 943.23 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 5*400 | 1253.7 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*10+1*6 | 26.06 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*16+1*10 | 40.71 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*25+1*16 | 62.89 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*35+1*16 | 82.58 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*50+1*25 | 113.77 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 157.57 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*95+1*50 | 214.56 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*120+1*70 | 273.73 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*150+1*70 | 330.03 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*185+1*95 | 411.82 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*240+1*120 | 530.74 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*300+1*150 | 661.47 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*400+1*185 | 869.56 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*10+2*6 | 30.36 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*16+2*10 | 47.72 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 73.87 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*35+2*16 | 93.61 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*50+2*25 | 130.28 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*70+2*35 | 180.56 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*95+2*50 | 246.79 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*120+2*70 | 318.56 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*150+2*70 | 374.93 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 472.53 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*240+2*120 | 606.96 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*300+2*150 | 756.37 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 3*400+2*185 | 986.68 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*10+1*6 | 33.04 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*16+1*10 | 51.63 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 79.81 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 106.02 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 146.09 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 202.41 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*95+1*50 | 275.13 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 349.96 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*150+1*70 | 424.91 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*185+1*95 | 528.73 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 681.88 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*300+1*150 | 849.8 | |
耐火电力电缆 | NH-VV-0.6/1KV | 4*400+1*185 | 1120.02 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*10 | 7.06 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*16 | 10.96 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*25 | 16.87 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*35 | 23.65 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*50 | 32.12 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*70 | 44.51 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*95 | 60.07 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*120 | 75.48 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*150 | 94.09 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*185 | 115.9 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*240 | 149.92 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*300 | 186.75 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 1*400 | 248.45 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*10 | 14.77 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*16 | 22.83 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*25 | 35.12 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*35 | 47.21 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*50 | 64.37 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*70 | 89.34 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*95 | 120.58 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*120 | 151.75 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*150 | 189.06 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*185 | 232.79 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*240 | 301.17 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*300 | 375.55 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 2*400 | 499.23 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*10 | 21.35 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*16 | 33.23 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*25 | 51.28 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*35 | 70.88 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*50 | 96.1 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*70 | 133.63 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*95 | 180.27 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*120 | 226.93 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*150 | 282.99 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*185 | 348.5 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*240 | 450.81 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*300 | 561.98 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*400 | 747.51 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*10 | 28.1 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*16 | 43.87 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*25 | 67.81 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*35 | 93.94 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*50 | 127.97 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*70 | 177.96 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*95 | 240.01 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*120 | 302.41 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*150 | 376.91 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*185 | 464.27 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*240 | 600.72 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*300 | 748.86 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*400 | 996.02 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*10 | 34.92 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*16 | 54.61 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*25 | 84.48 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*35 | 116.99 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*50 | 159.8 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*70 | 222.29 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*95 | 300.07 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*120 | 377.78 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*150 | 471 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*185 | 580.23 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*240 | 750.58 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*300 | 935.86 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*400 | 1244.88 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*10+1*6 | 25.45 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*16+1*10 | 39.98 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*25+1*16 | 61.92 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*35+1*16 | 81.51 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*50+1*25 | 112.24 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 156 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*95+1*50 | 212.08 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*120+1*70 | 271.25 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*150+1*70 | 327.25 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*185+1*95 | 408.32 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*240+1*120 | 526.3 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*300+1*150 | 656.08 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*400+1*185 | 863.13 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*10+2*6 | 29.64 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*16+2*10 | 46.83 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 72.72 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*35+2*16 | 92.36 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*50+2*25 | 128.62 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*70+2*35 | 178.69 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*95+2*50 | 244.12 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*120+2*70 | 315.71 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*150+2*70 | 371.77 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 468.47 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*240+2*120 | 601.93 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*300+2*150 | 750.52 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*400+2*185 | 979.34 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*10+1*6 | 32.28 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*16+1*10 | 50.72 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 78.6 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 104.68 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 144.14 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 200.57 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*95+1*50 | 272.01 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 346.84 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*150+1*70 | 421.39 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*185+1*95 | 524.35 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 676.26 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*300+1*150 | 843.19 | |
耐火交联电缆 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*400+1*185 | 1112.11 | |
注:今日铜价为TRR58000/T, 特种电缆专业制造商 | ||||
电缆报价客服区域:北京市 上海市 天津市 重庆市 广东省 福建省 浙江省 江苏省 山东省 辽宁省 江西省 四川省 陕西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 内蒙古 吉林省 黑龙江 安徽省 湖南省 广西区 海南省 云南省 贵州省 西藏区 甘肃省 宁夏区 青海省 新疆区 香港区 澳门区 中国台湾省 |