表1
电缆规格如下: 表2
表3
标称截面 mm2 | 导 体 结 构 | 20℃时导体 直流电阻Ω/km ≤ | ||
种 类 | 根数/单线标称直径mm | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | |
5 | 24/0.2 | 26.0 | ||
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 | ||
低密度聚乙烯塑料 表4
序号 | 项目名称 | 单位 | 性能指标 |
1 | 熔体流动速度 | g/10min | 1.5±0.4 |
2 | 密度 | g/cm2 | 0.9182±0.0015 |
3 | 抗张强度 | MPa | ≥12.5 |
4 | 断裂伸长率 | % | ≥550 |
5 | 击穿强度 | kv/mm | >35 |
6 | 体积电阻率(20℃) | Ω·m | >1014 |
铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 表5
规 格 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 mm | 编织单线 直径 mm | 外护套 标称厚度 mm | 电缆外径≤ mm | |
硬导体 | 软导体 | |||||
1x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
1x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
1x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
2x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
2x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
3x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
3x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
3x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17.0 | 17.7 |
规 格 | 导体种类 | 绝缘标 厚度mm | 编织单线 直径mm | 外护套 标称厚度mm | 电缆外径≤ mm | |
硬导体 | 软导体 | |||||
4x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 14.7 | 17.3 |
4x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 16.4 | 18.0 |
4x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 17.7 | 19.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.0 | 18.8 |
5x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18.0 | 19.6 |
5x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
6x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
6x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
6x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
7x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
7x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
7x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
8x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 18.8 | 21.9 |
8x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 21.5 | 23.4 |
8x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.9 | 22.6 | 24.9 |
10x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 22.0 | 26.0 |
10x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 25.0 | 27.2 |
10x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 27.0 | 29.2 |
12x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.9 | 22.8 | 26.8 |
12x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.8 | 28.0 |
12x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.0 | 27.6 | 30.1 |
14x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.7 | 28.1 |
14x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.0 | 26.8 | 29.4 |
14x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 29.0 | 31.6 |
16x2x0.75 |